Видеокамеры | |
Матрица | 1/2.7” 2Megapixel progresive CMOS |
Триггеры тревоги | Обнаружение движения, закрытие видео, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ |
Мин. чувствительность | 0,05 люкс/F1,8 (цвет, 1/3 с, 30IRE); 0,3 люкс/F1,8 (цвет, 1/30 с, 30IRE); 0 люкс/F1,8 (ИК вкл.) |
Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
Подавление шума (DNR) | 3D |
HLC | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
WDR | 120 дБ |
Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
Апертура | F1.8 |
Углы обзора | Г: 105°-33°, В: 56°-18 |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 40 м |
Видео компрессия | H.265/H.264/H.264B/MJPEG; H.265+/H.264 |
Дополнительно | Обнаружение объекта: 44-133 м, Наблюдение за объектом: 17-53 м, Распознание объекта: 8 - 27 м, Идентификация объекта: 4-13 м. |
Разрешение видео | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(128 0×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240 |
ROM/RAM | 16/64 Мб |
Количество потоков | 2 |
Частота кадров (главный поток) | 1920×1080 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | D1 25 к/с |
BLC | Поддерживает |
Метод хранения | NAS, Локальный ПК, Mirco SD карта до 128 Гб |
Размер | 243.6×90.7×90.2 мм |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Сетевые интерфейсы | RJ -45 (10/100Base -T) |
Степень защиты | IP67 |
Питание | 12В DC |
Рабочая температура | -30° C - +60° C |
PoE | 802.3af |
Вес | 434 г |
Мощность потребления | 2-7 Вт |
Материал | Металл+пластик |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 243.6×90.7×90.2 мм |
Характеристики | |
Гарантия | 12 мес. |