Среди интеллектуальных видеокамер Dahua выделяется HDBW3441E-AS-S2, представляющая собой современное и эффективное устройство. Эта камера, предназначенная для установки на потолок, оборудована четким объективом и улучшенной системой обнаружения. Она способна оценивать, классифицировать и передавать информацию о целях, а глубокое обучение позволяет минимизировать ложные срабатывания, например, при обнаружении домашних животных. Датчик надежно реагирует на людей или транспорт, выявляя потенциальных нарушителей.
Помимо функций видеомониторинга, камера оснащена качественным микрофоном. Она поддерживает систему Defog, улучшающую видимость в условиях тумана и дыма, а также предотвращающую запотевание стекла. Кроме того, ведется подавление шумов. Камера обладает 4 зонами для маскирования ROI (Region of Interest), слотом для карт памяти SD с возможностью локального хранения видео и множеством других функций, улучшающих процесс мониторинга.
Видеокамеры | |
Матрица | 1/3" CMOS |
Триггеры тревоги | Вторжение в зону, пересечение линии (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение автомобиля и человека), SMD 4.0; AI SSA; Quick Pick; Smart Search; обнаружение движения, маскировка конфиденциальности, изменение сцены, обнаружение звука |
Мин. чувствительность | 0,005 люкс при F1,4 (цвет, 30 IRE), 0,0005 люкс при F1,4 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (подсветка включена) |
Подавление шума (DNR) | 3D |
DWDR | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
WDR | 120 дБ |
Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
Регулировка по осям | Поворот: 0°–355°; Наклон: 0°–80°; Вращение: 0°–355° |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F1.4 |
Углы обзора | Г:107°; В: 56°; Д: 127° |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 50 м |
Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
Количество потоков | 3 |
Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
BLC | Поддерживает |
Defog | Поддерживает |
Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Питание | 12 В DC |
PoE | 802.3af |
Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
Мощность потребления | 2.8 - 8.3 Вт |
Материал | металл |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 135 x 155 мм |
Вес брутто | 0.7 кг |
Характеристики | |
Вес | 516 г |
Разрешение | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) |
Степень защиты | IP67; IK10 |
Рабочая температура | –40°C - +60°C |
Размер | 89 × Φ112 мм |
RAM | 128/512 Мб |
Дополнительно | Обнаружение объекта-63 м, Наблюдение за объектом-25 м, Распознание объекта-12 м, Идентификация объекта-6 м. |