Благодаря продвинутому алгоритму глубокого обучения Dahua WizSense 2 Series, сетевая камера обеспечивает поддержку интеллектуальных функций, таких как защита периметра и умное обнаружение движения. С применением технологии Starlight данная камера гарантирует высокое качество изображения даже в условиях низкой освещенности.
Функционал интеллектуального мониторинга включает в себя обнаружение вторжения и прохода, обеспечивая классификацию и точное распознавание как транспортных средств, так и людей. Эти функции позволяют более эффективно отслеживать и классифицировать движущиеся объекты в поле зрения камеры, повышая общую безопасность и наблюдение.
Видеокамеры | |
Матрица | 1/2.9" CMOS |
Триггеры тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; сеть отключение; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения ; фальсификация видео; проход; вторжение; аудио обнаружение; обнаружение напряжения; SMD; исключение безопасности |
Мин. чувствительность | 0,008 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE), 0,0008 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (подсветка включена) |
Подавление шума (DNR) | 3D |
DWDR | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
WDR | 120 дБ |
Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
Регулировка по осям | Поворот: 0°–360°; Наклон: 0°–90°; Вращение: 0°–360° |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Апертура | F1.6 |
Углы обзора | Г: 84°; В: 42°; Д: 101° |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 80 м |
Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+ |
Дополнительно | Обнаружение объекта-85 м, Наблюдение за объектом-34 м, Распознание объекта-17 м, Идентификация объекта-8 м. |
Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Количество потоков | 2 |
Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
BLC | Поддерживает |
Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
Размер | 238.5 × Φ91 мм |
Программное обеспечение | DSS; DMSS |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Питание | 12 В DC |
Рабочая температура | –40°C - +60°C |
PoE | 802.3af |
Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
Вес | 720 г |
Мощность потребления | 2.3 - 8.3 Вт |
Материал | металл |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 145 x 310 мм |
Вес брутто | 0.98кг |
Характеристики | |
Степень защиты | IP67 |