Видеокамеры | |
Матрица | 1/3" CMOS |
Мин. чувствительность | 0.03 лк/F2.0 |
Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000с |
Подавление шума (DNR) | 3D |
DWDR | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 355° |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F2.0 |
Углы обзора | Г: 93°; В: 53°; Д: 111° |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 30 м |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; SMART H.264/H.26 |
Количество потоков | 2 |
Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20к/с, 2560 × 1440 - 25к/c |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576; 704 × 480 - 25к/c |
BLC | Поддерживается |
Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milesto |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
ROI | Поддерживается (4 зоны) |
Питание | 12В DC |
PoE | 802.3af |
Мощность потребления | 5.1 Вт |
Материал | Металл + Пластик |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 137 x 115 x 138 мм |
Вес брутто | 0.42 кг |
Характеристики | |
Вес | 250 г |
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
Степень защиты | IP67 |
Рабочая температура | -40° C - +60° C |
Размер | Ф109х86 мм |
RAM | 128/128Мб |
Дополнительно | Обнаружение объекта- 50 м, Наблюдение за объектом- 22 м, Распознание объекта- 11 м, Идентификация объекта- 5 м. |