| Відеокамери | |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Мін. чутливість | 0.03 лк/F2.0 |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000с |
| Пригнічення шуму (DNR) | 3D |
| DWDR | Підтримується |
| HLC | Підтримується |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0° ~ 355° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Кути огляду | Г: 93°; В: 53°; Д: 111° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; SMART H.264/H.26 |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 20к/с, 2560 × 1440 - 25к/c |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 704 × 576; 704 × 480 - 25к/c |
| BLC | Підтримується |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milesto |
| Мережевий інтерфейс | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROI | Підтимується (4 зони) |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 5.1 Вт |
| Матеріал | Метал + Пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 137 x 115 x 138 мм |
| Вага брутто | 0.42 кг |
| Характеристики | |
| Вага | 250 г |
| Розширення | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Робоча температура | -40° C - +60° C |
| Розмір | Ф109х86 мм |
| RAM | 128/128Мб |
| Додаткове | Виявлення об'єкта - 50 м, Спостереження за об'єктом-22 м, Розпізнання об'єкта-11 м, Ідентифікація об'єкта-5 м. |