Видеокамеры | |
Матрица | 1/3" 4МП CMOS |
Мин. чувствительность | 0.03 лк |
Подавление шума (DNR) | 3D |
DWDR | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
WDR | 120 дБ |
Регулировка по осям | Поворот: 0°–360°; Наклон: 0°–90°; Вращение: 0°–360° |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F2.0 |
Углы обзора | Г: 93° В: 53° Д: 111° |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 30 м |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
Количество потоков | 2 |
Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20к/с, 2560 × 1440 - 25к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576; 704 × 480 - 25к/с |
BLC | Поддерживает |
Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Питание | 12 В DC |
PoE | 802.3af |
Мощность потребления | 5 Вт |
Материал | металл+пластик |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 110 x 95 x 200 мм |
Вес брутто | 0.39 кг |
Характеристики | |
Вес | 220 г |
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240 |
Степень защиты | IP67 |
Рабочая температура | –40°C - +60°C |
Размер | Ф70x163 мм |
RAM | 128/128Мб |
Функции | Коридорный режим, приватные маски (4 зоны) |
Дополнительно | Обнаружение объекта-50 м, Наблюдение за объектом-22 м, Распознание объекта-11 м, Идентификация объекта-5 м. |