Видеокамеры | |
Матрица | 1/3" CMOS |
Триггеры тревоги | Обнаружение движения, IVS правила, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранения |
Мин. чувствительность | 0,005 люкс при F1,6 (цвет, 30IRE); 0,0005 люкс при F1,6 (ч/б, 30IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
Подавление шума (DNR) | 3D |
DWDR | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
WDR | 120 дБ |
Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
Регулировка по осям | Поворот: 0°–355°; Наклон: 0°–65°; Вращение: 0°–355° |
Фокусное расстояние | 6 мм |
Апертура | F1.6 |
Углы обзора | Г: 52, В: 28, Д:61 |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 50 м |
Видео компрессия | H.265, H.264,H.264H,H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Количество потоков | 3 |
Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 - 25 к/с, доп2. поток - 1280 × 720 - 25 к/с |
BLC | Поддерживает |
Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD карт до 256 Гб; NAS |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Питание | 12 В DC |
PoE | 802.3af |
Аудио интерфейсы | 1вх/1вых |
Мощность потребления | 7.3 Вт |
Материал | металл |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 140 x 120 x 140 мм |
Вес брутто | 0.52 кг |
Характеристики | |
Вес | 378 г |
Интерфейсы | Интерфейсы тревоги-1вх/1вых |
Разрешение | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
Степень защиты | IP67; IK10 |
Рабочая температура | –40°C - +60°C |
Размер | Ф110х81 мм |
RAM | 128/512Мб |
Дополнительно | Обнаружение объекта-120 м, Наблюдение за объектом-48 м, Распознание объекта-24 м, Идентификация объекта-12 м. |