| Відеокамери | |
| Матриця | 1/3”4Megapixel progressive CMOS |
| Мін. чутливість | 0.03 лк F2.0 |
| Пригнічення шуму (DNR) | 3D |
| DWDR | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| WDR | 120 дБ |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° -355 °; Нахил: 0 ° -65 °; Обертання: 0°–355° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Кути огляду | Г: 93° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25к/с |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 704 × 576 25 к/с, 704 × 480 20 к/с |
| BLC | Підтримує |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Мережевий інтерфейс | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 5.5 Вт |
| Матеріал | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 140 x 140 x 115 мм |
| Вага брутто | 0.5 кг |
| Характеристики | |
| Вага | 350 г |
| Розширення | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×24 |
| Ступінь захисту | IP67; IK10 |
| Робоча температура | –40°C - +60°C |
| Розмір | Ф109.9 х 81 мм |
| RAM | 128/128Мб |
| Додаткове | Виявлення об'єкта-50 м, Спостереження за об'єктом-22 м, Розпізнання об'єкта-11 м, Ідентифікація об'єкта – 5 м. |