Видеокамеры | |
Матрица | 1/3”4Megapixel progressive CMOS |
Мин. чувствительность | 0.03 лк F2.0 |
Подавление шума (DNR) | 3D |
DWDR | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
WDR | 120 дБ |
Регулировка по осям | Поворот: 0°–355°; Наклон: 0°–65°; Вращение: 0°–355° |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F2.0 |
Углы обзора | Г: 93° |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 30 м |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Количество потоков | 2 |
Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с, 704 × 480 20 к/с |
BLC | Поддерживает |
Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Питание | 12 В DC |
PoE | 802.3af |
Мощность потребления | 5.5 Вт |
Материал | металл |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 140 x 140 x 115 мм |
Вес брутто | 0.5 кг |
Характеристики | |
Вес | 350 г |
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×24 |
Степень защиты | IP67; IK10 |
Рабочая температура | –40°C - +60°C |
Размер | Ф109.9 х 81 мм |
RAM | 128/128Мб |
Дополнительно | Обнаружение объекта-50 м, Наблюдение за объектом-22 м, Распознание объекта-11 м, Идентификация объекта-5 м. |