Dahua HDBW2841E-S є високопродуктивною IP-камерою із серії WizSense від Dahua Technology. З роздільною здатністю 8 МП вона забезпечує зображення з високою чіткістю та деталізацією, ідеальні для відеоспостереження з високими вимогами до деталізації. Ключовою особливістю HDBW2841E-S є інтелектуальні можливості моніторингу. Камера оснащена передовими алгоритмами, що забезпечують точне виявлення та класифікацію різних об'єктів та подій.
Особливий акцент зроблено на функціях виявлення вторгнень та проходження у кадр, що робить її потужним інструментом для контролю приміщень та виявлення несанкціонованих проникнень чи рухів. Крім того, ці можливості сприяють класифікації та точному розпізнаванню транспортних засобів та людей. Такий підхід дозволяє камері ефективно розрізняти різні типи об'єктів, підвищуючи ефективність виявлення реальних загроз та знижуючи кількість хибних спрацьовувань.
| Відеокамери | |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; Помилка картки SD; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; прохід; вторгнення; аудіо виявлення; виявлення напруги; SMD; виключення безпеки |
| Мін. чутливість | 0,009 люкс при F 2,0 (кольоровий, 30 IRE); 0,0009 люкс F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач включений) |
| Швидкість затвора | 1/3-1/100 000 с |
| Пригнічення шуму (DNR) | 3D |
| DWDR | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 65°; Обертання: 0° ~ 355° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 125° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Роздільна здатність відео | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/70 |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 20 к/с; 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 704 × 576/704 × 480 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD card 256 Гб; NAS |
| Розмір | 81 × Φ109.9 мм |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Мережевий інтерфейс | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Живлення | 12 В DC |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| PoE | 802.3af |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Потужність споживання | 6.4 Вт |
| Матеріал | метал |
| Характеристики | |
| Вага | 340 г |
| Додаткове | Виявлення об'єкта - 88м, Спостереження за об'єктом - 35м, Розпізнання об'єкта - 17м, Ідентифікація об'єкта – 8м. |