Dahua HDBW2841E-S представляет собой высокопроизводительную IP-камеру из серии WizSense от Dahua Technology. С разрешением 8 МП она обеспечивает изображения с высокой четкостью и детализацией, идеальные для видеонаблюдения с высокими требованиями к детализации. Ключевой особенностью HDBW2841E-S являются её интеллектуальные возможности мониторинга. Камера оснащена передовыми алгоритмами, обеспечивающими точное обнаружение и классификацию различных объектов и событий.
Особый акцент сделан на функциях обнаружения вторжений и прохождения в кадр, что делает её мощным инструментом для контроля помещений и выявления несанкционированных проникновений или движений. Кроме того, эти возможности способствуют классификации и точному распознаванию транспортных средств и людей. Такой подход позволяет камере эффективно различать разные типы объектов, повышая эффективность обнаружения реальных угроз и снижая количество ложных срабатываний.
Видеокамеры | |
Матрица | 1/2.7" CMOS |
Триггеры тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; проход; вторжение; обнаружение аудио ; обнаружение недостаточного напряжения; SMD; исключение безопасности |
Мин. чувствительность | 0,009 люкс при F 2,0 (цветной, 30 IRE); 0,0009 люкс F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) |
Скорость затвора | 1/3-1/100 000 с |
Подавление шума (DNR) | 3D |
DWDR | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
Пересечение линии | Поддерживает |
Регулировка по осям | Панорамирование: от 0° – 355°, угол наклона: от 0° – 65°, поворот: от 0° – 355° |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F2.0 |
Углы обзора | Г: 106°; В: 56°; Д: 125° |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 30 м |
Разрешение видео | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/70 |
Частота кадров (главный поток) | 3840 × 2160 20 к/с; 2688 × 1520 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576/704 × 480 25 к/с |
BLC | Поддерживает |
Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD card 256 Гб; NAS |
Размер | 81 × Φ109.9 мм |
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Питание | 12 В DC |
Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
PoE | 802.3af |
Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
Мощность потребления | 6.4 Вт |
Материал | металл |
Характеристики | |
Вес | 340 г |
Дополнительно | Обнаружение объекта - 88м, Наблюдение за объектом - 35м, Распознание объекта - 17м, Идентификация объекта - 8м. |