Видеокамеры | |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.0005 лк (F1.0 AGC вкл), 0 лк с LED |
Скорость затвора | 1/3-1/100 000с |
Подавление шума (DNR) | 3D |
HLC | Поддерживает |
WDR | 120 дБ |
Вторжение в область | Поддерживает |
Пересечение линии | Поддерживает |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 75°; Вращение: 0° ~ 360° |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Апертура | F1.0 |
Углы обзора | Г: 84°; В: 45°; Д: 99° |
Тип подсветки | LED |
Дальность подсветки | 30м |
Видео компрессия | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
Разрешение видео | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 |
Количество потоков | 3 |
Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360 - 25к/с, Частота кадров (доп2. поток) 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
BLC | Поддерживает |
Метод хранения | NAS, ANR, Локальный ПК, Micro SD карта до 256 Гб |
Размер | Ф 138 х 115 мм |
Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
ROI | 1 для главного и доп. потока |
Степень защиты | IP67 |
Питание | 12В DC |
PoE | 802.3af |
Вес | 770 г |
Мощность потребления | 7 Вт |
Материал | алюминий |
Характеристики | |
Рабочая температура | -30° C - +60° C |