| Видеокамеры | |
| Матрица | 1/2.8" progressive scan CMOS |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения |
| Мин. чувствительность | 0.01 лк(F1.2, AGC вкл), 0.018 лк (F1.6, AGC вкл) |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 70°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Фокусное расстояние | 2.8-12мм |
| Углы обзора | Г: 98°-34°, В: 52°-19°, Д: 116°-40° |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 - 25к/с |
| BLC | Поддерживает |
| Метод хранения | Micro SD до 128 Гб, ANR |
| Размер | Ф141х100 мм |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| ROI | 1 фиксированная область для основного потока и подпотока |
| Степень защиты | IP67, IK10, TVS 2000В |
| Питание | 12В DC |
| Рабочая температура | -30°C - +50°C |
| PoE | 802.3af |
| Вес | 830 г |
| Мощность потребления | 12 Вт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 140 x 140 мм |
| Вес брутто | 1 кг |
| Характеристики | |
| Гарантия | 12мес. |